設備一覧
設備一覧
最高の測定精度 "最大許容長さ測定誤差[0.3+L/1,000μm]"
を実現する超高精度三次元座標測定機です。
6枚のオートパレットチェンジャーを備えたものは
弊社が世界初導入。特殊な空調を採用し夜間無人状態での、
測定室内温度バラツキ幅0.08℃を達成(2019年11月)
年間を通じて20℃±0.5℃ 同時入室数は4人までにて管理
オートパレットチェンジャーを活用することで温度の影響を極力抑えた夜間無人自動測定など最適な方法で測定を行う精密測定サービスを提供しています。
設備名 | メーカー | モデル | 測定範囲 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ZEISS | XENOS 6APC | X:900mm Y:1160mm Z:590mm |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX SVA | X:1000mm Y:1200mm Z:600mm |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX FUSION | X:1000mm Y:1500mm Z:800mm |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL | X:1000mm Y:1200mm Z:800mm |
コンパレーター | ミツトヨ | GBCD-250 | 0.5~250mm |
真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM 71C-70 | ストローク:700mm 最大径φ450 |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | KB0506CN | ストローク:200mm | 輪郭形状測定機 | 東京精密 | K203002AN | ストローク:200mm |
設備名 | メーカー | モデル |
---|---|---|
三次元測定機 | ZEISS | XENOS 6APC |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX SVA |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX FUSION |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL |
コンパレーター | ミツトヨ | GBCD-250 |
真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM 71C-70 |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | KB0506CN | 輪郭形状測定機 | 東京精密 | K203002AN |
全館無窓の恒温環境 工場内全体を20℃±2℃
さらに精密加工室+測定室を20℃±1℃にて管理
『恒温工場という加工環境と超精密測定環境』を活用し、量産加工時の寸法ばらつきを想定した狙い値加工や紐付け測定、耐久試験前後測定など加工と測定が連携したサービスをご提供いたします。
設備名 | メーカー | モデル | ストローク(mm) |
---|---|---|---|
ジグボーラー | 三井精機 | 6CNⅡ | X:1020 Y:760 Z:300 |
横形マシニングセンタ | 三井精機 | HU63EX 8APC | X:900 Y:800 Z:800 |
超高精度横形マシニングセンタ | 三井精機 | H6E | X:1300 Y:900 Z:900 |
超高精度横形マシニングセンタ | 三井精機 | H6C jidic 2APC | X:1300 Y:1000 Z:850 |
超高精度横形マシニングセンタ | 三井精機 | H5D jidic 8APC (1APC 5軸) | X:850 Y:700 Z:750 |
超高精度横形マシニングセンタ | 三井精機 | H5D jidic 8APC | X:850 Y:700 Z:750 |
横形マシニングセンタ | 三井精機 | H5C jidic 6APC | X:760 Y:620 Z:700 |
横形マシニングセンタ | 三井精機 | HS5A-80 2APC | X:1200 Y:900 Z:900 |
横形マシニングセンタ | 三井精機 | HS5A 12APC | X:760 Y:620 Z:700 |
横形マシニングセンタ | 三井精機 | HS5A 2APC | X:850 Y:700 Z:750 |
横形マシニングセンタ | 三井精機 | HS4A 2APC | X:720 Y:580 Z:550 |
横形マシニングセンタ | 三井精機 | HT4A 2APC | X:720 Y:600 Z:550 |
横形マシニングセンタ | 三井精機 | HU80A-5X 8APC | X:1200 Y:1000 Z:1050 |
縦形マシニングセンタ | 三井精機 | VS5A | |
横型マシニングセンタ | マキノ | A88E 2APC | X:900 Y:800 Z:970 |
CAD | Dassault Systèmes | CATIA | |
CAD | Siemens PLM Software | NX | CAD | PTC | Creo | CAD/CAM | コダマコーポレーション | TopSolid Pro |
設備名 | メーカー | モデル |
---|---|---|
ジグボーラー | 三井精機 | 6CNⅡ |
横形マシニング | 三井精機 | HU63EX 8APC |
超高精度 横形マシニング |
三井精機 | H6E |
超高精度 横形マシニング |
三井精機 | H6C jidic 2APC |
超高精度 横形マシニング |
三井精機 | H5D jidic 8APC (1APC 5軸) |
超高精度 横形マシニング |
三井精機 | H5D jidic 8APC |
横形マシニング | 三井精機 | H5C jidic 6APC |
横形マシニング | 三井精機 | HS5A-80 2APC |
横形マシニング | 三井精機 | HS5A 12APC |
横形マシニング | 三井精機 | HS5A 2APC |
横形マシニング | 三井精機 | HS4A 2APC |
横形マシニング | 三井精機 | HT4A 2APC |
横形マシニング | 三井精機 | HU80A-5X 8APC |
縦形マシニング | 三井精機 | VS5A |
横型マシニング | マキノ | A88E 2APC |
CAD | Dassault Systèmes |
CATIA |
CAD | Siemens PLM Software |
NX | CAD | PTC | Creo | CAD/CAM | コダマ コーポレーション |
TopSolid Pro |
設備名 | メーカー/仕様・他 | 設備名 | メーカー/仕様・他 |
---|---|---|---|
ガス溶解炉 | 300/250/250Kg | 熱処理設備 | 日本高熱工業社 |
自硬性砂再生装置 | 新東工業 | 連続混錬機 | 太洋マシナリー |
引張試験機 | 東京衡機 | 硬さ試験機 | アカシ |
発光分光分析装置 | 島津製作所 | 蛍光浸透探傷試験装置 | MARKTEC |
チクソキャスティング設備 | タイチク、他 | 非接触式三次元測定機 | FLARE |
鋳造シミュレーション | JSCAST | 金属組織観察用装置 | オリンパス、他 |
設備名 | メーカー 仕様・他 | 設備名 | メーカー 仕様・他 |
---|---|---|---|
ガス溶解炉 | 300/250 250Kg |
熱処理設備 | 日本高熱 工業社 |
自硬性 砂再生装置 |
新東工業 | 連続混錬機 | 太洋 マシナリー |
引張試験機 | 東京衡機 | 硬さ試験機 | アカシ |
発光分光 分析装置 |
島津製作所 | 蛍光浸透 探傷装置 |
MARKTEC |
チクソキャスティング 設備 |
タイチク 他 |
非接触式 三次元測定機 |
FLARE |
鋳造 シミュレーション |
JSCAST | 金属組織 観察用装置 |
オリンパス 他 |